<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! 1.7 - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Te zien/Te doen</title>
		<description></description>
		<link>http://runde.nl/index.php/te-ziente-doen/112-over-runde/het-weer-op-runde</link>
		<lastBuildDate>Thu, 13 Feb 2025 09:06:41 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! 1.7 - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://runde.nl/index.php/te-ziente-doen/112-over-runde/het-weer-op-runde?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>nl-nl</language>
		<item>
			<title>Het weer op Runde</title>
			<link>http://runde.nl/index.php/te-ziente-doen/112-over-runde/het-weer-op-runde/80-het-weer-op-runde</link>
			<guid isPermaLink="true">http://runde.nl/index.php/te-ziente-doen/112-over-runde/het-weer-op-runde/80-het-weer-op-runde</guid>
			<description><![CDATA[<p>Het weer op Runde is beter dan het lijkt. Het regent er vaak, maar veelal kort. Daarna is het ook weer droog. Ook dat duurt echter niet altijd even lang. Het is typisch weer passend bij een kuststreek.</p>
<p> </p>
<p><noscript><a href="http://www.yr.no/place/Norway/Møre_og_Romsdal/Herøy/Runde~181449/">yr.no: Forecast for Runde</a></noscript></p>]]></description>
			<author>admin@runde.nl (Super User)</author>
			<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 15:40:54 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
